Case Studies
“축적된 실적, 신뢰의 증거”
티에이치인더스는 반도체·정밀화학 산업 현장에서
축적된 시공경험을 바탕으로,
고객 요구에 최적화된 시공 솔루션을 제공합니다.
설계부터 시공까지의 전 과정을 책임지고 수행하여
완성도 높은 결과를 보장합니다.
Chemical Plant
Clean Room
Utility Service
High Purity Piping (Plastic / Metal)
| 2025 | FEM Drum Dip Tube 세정 Booth 공사 | FEM Technology |
| ENF 천안 Surfactant A 소분 설비구성 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| FEM DDU 첨가제 투입라인 이중화 공사 | FEM Technology | |
| 아산 CU VMS 생산설비 설치공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 인주공장 SIC 신규 사업 관련 유틸리티 메인 배관 공사 | AETS | |
| 기흥 Etchant 파일럿 설비 천안 공장 이전 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| ENF 천안공장 위험물 항온실 보완공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| ENF 아산공장 Si Etchant(BSE-050) | ENF TECHNOLOGY | |
| ENF 아산 TMAH 개선공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 2024 | 천안 불산1공장 Vent Gas 배관 교체공사 | ENF TECHNOLOGY |
| 천안 불산공장 AHF PSV 이중구성 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| UPC(유티케미칼)_1공장 설계용역 | 성도 ENG | |
| 불산 정제장치 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| Ag Etchant 생산설비공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| PCU-214 파우더 정제설비공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| Si Etchant 생산설비공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| FEM BOE 제조설비 순환밸브 자동화 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| ENF 천안 불산1기 타워 콘덴서 점검작업 | ENF TECHNOLOGY | |
| 인주공장 2F 신규 클린룸 유틸리티 메인 배관공사 | AETS | |
| 인주공장 2F 신규 클린룸 약액공급 메인 배관공사 | AETS | |
| FEM LGD BOE 생산설비 보완공사 | FEM Technology | |
| 천안 P1동 LPC 장비 이설공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 천안공장 위험물 항온실 변경공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| SB-870 원료탱크 공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 2023 | 평가용 고선택비인산 설비변경공사 | ENF TECHNOLOGY |
| Clean Room Lay-Out 변경공사 | AETS | |
| 고선택비과수 항온창고공사 설계 감리 | 이현건설 | |
| 전기 Panel 자동소화기 설치공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 분석실 배기 Duct 보냉공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| 2022 | ENF 미국공장 증설공사 기초설계 | ENF TECHNOLOGY |
| ENF 미국공장 증설공사 상세설계 | CTS Engineering | |
| Orifice Type Steam Trap 교체공사 | ENF TECHNOLOGY | |
| FEM In-Line 농도계 증설공사 | FEM Technology |
